Festival Schedule
Satellite6:30 PMMon, Sep 28Cup / Open / SuperVol / MainNo Limit Hold'em$250210+404 x $3,100Re Entry (U)40,00020End of Level 10⌄
Tournament Structure
20 Minute Levels · Late Registration: End of Level 10
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante / BBA | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 20 | |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 20 | |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 20 | |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 20 | |
| 5 | 400 | 800 | 800 | 20 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 6 | 500 | 1000 | 1000 | 20 | |
| 7 | 1000 | 1500 | 1500 | 20 | |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 | 20 | |
| 9 | 1500 | 2500 | 2500 | 20 | |
| 10 | 1500 | 3000 | 3000 | 20 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 11 | 2000 | 4000 | 4000 | 20 | |
| 12 | 3000 | 6000 | 6000 | 20 | |
| 13 | 4000 | 8000 | 8000 | 20 | |
| 14 | 5000 | 10000 | 10000 | 20 | |
| 15 | 10000 | 15000 | 15000 | 20 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 16 | 10000 | 20000 | 20000 | 20 | |
| 17 | 15000 | 30000 | 30000 | 20 | |
| 18 | 20000 | 40000 | 40000 | 20 | |
| 19 | 30000 | 60000 | 60000 | 20 | |
| 20 | 40000 | 80000 | 80000 | 20 | |
| 21 | 50000 | 100000 | 100000 | 20 | |
| 22 | 75000 | 150000 | 150000 | 20 | |
| 23 | 100000 | 200000 | 200000 | 20 | |
| 24 | 150000 | 300000 | 300000 | 20 | |
| 25 | 200000 | 400000 | 400000 | 20 | |
Satellite6:30 PMTue, Sep 29Cup / Open / SuperVol / MainNo Limit Hold'em$250210+404 x $3,100Re Entry (U)40,00020End of Level 10⌄
Tournament Structure
20 Minute Levels · Late Registration: End of Level 10
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante / BBA | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 20 | |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 20 | |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 20 | |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 20 | |
| 5 | 400 | 800 | 800 | 20 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 6 | 500 | 1000 | 1000 | 20 | |
| 7 | 1000 | 1500 | 1500 | 20 | |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 | 20 | |
| 9 | 1500 | 2500 | 2500 | 20 | |
| 10 | 1500 | 3000 | 3000 | 20 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 11 | 2000 | 4000 | 4000 | 20 | |
| 12 | 3000 | 6000 | 6000 | 20 | |
| 13 | 4000 | 8000 | 8000 | 20 | |
| 14 | 5000 | 10000 | 10000 | 20 | |
| 15 | 10000 | 15000 | 15000 | 20 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 16 | 10000 | 20000 | 20000 | 20 | |
| 17 | 15000 | 30000 | 30000 | 20 | |
| 18 | 20000 | 40000 | 40000 | 20 | |
| 19 | 30000 | 60000 | 60000 | 20 | |
| 20 | 40000 | 80000 | 80000 | 20 | |
| 21 | 50000 | 100000 | 100000 | 20 | |
| 22 | 75000 | 150000 | 150000 | 20 | |
| 23 | 100000 | 200000 | 200000 | 20 | |
| 24 | 150000 | 300000 | 300000 | 20 | |
| 25 | 200000 | 400000 | 400000 | 20 | |
Satellite6:30 PMWed, Sep 30Cup / Open / SuperVol / MainNo Limit Hold'em$250210+404 x $3,100Re Entry (U)40,00020End of Level 10⌄
Tournament Structure
20 Minute Levels · Late Registration: End of Level 10
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante / BBA | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 20 | |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 20 | |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 20 | |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 20 | |
| 5 | 400 | 800 | 800 | 20 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 6 | 500 | 1000 | 1000 | 20 | |
| 7 | 1000 | 1500 | 1500 | 20 | |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 | 20 | |
| 9 | 1500 | 2500 | 2500 | 20 | |
| 10 | 1500 | 3000 | 3000 | 20 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 11 | 2000 | 4000 | 4000 | 20 | |
| 12 | 3000 | 6000 | 6000 | 20 | |
| 13 | 4000 | 8000 | 8000 | 20 | |
| 14 | 5000 | 10000 | 10000 | 20 | |
| 15 | 10000 | 15000 | 15000 | 20 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 16 | 10000 | 20000 | 20000 | 20 | |
| 17 | 15000 | 30000 | 30000 | 20 | |
| 18 | 20000 | 40000 | 40000 | 20 | |
| 19 | 30000 | 60000 | 60000 | 20 | |
| 20 | 40000 | 80000 | 80000 | 20 | |
| 21 | 50000 | 100000 | 100000 | 20 | |
| 22 | 75000 | 150000 | 150000 | 20 | |
| 23 | 100000 | 200000 | 200000 | 20 | |
| 24 | 150000 | 300000 | 300000 | 20 | |
| 25 | 200000 | 400000 | 400000 | 20 | |
15:00 PMThu, Oct 1Showdown Cup 1A FlightNo Limit Hold'em$400340+60$100,000Re Entry (3)50,00030End of Level 10⌄
Tournament Structure
30 Minute Levels · Late Registration: End of Level 10
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante / BBA | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 30 | |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 30 | |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 4 | 300 | 600 | 600 | 30 | |
| 5 | 400 | 800 | 800 | 30 | |
| 6 | 500 | 1000 | 1000 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 7 | 600 | 1200 | 1200 | 30 | |
| 8 | 1000 | 1500 | 1500 | 30 | |
| 9 | 1000 | 2000 | 2000 | 30 | |
| 10 | 1500 | 2500 | 2500 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 11 | 1500 | 3000 | 3000 | 30 | |
| 12 | 2000 | 4000 | 4000 | 30 | |
| 13 | 3000 | 5000 | 5000 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 14 | 3000 | 6000 | 6000 | 30 | |
| 15 | 4000 | 8000 | 8000 | 30 | |
| 16 | 5000 | 10000 | 10000 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 17 | 6000 | 12000 | 12000 | 30 | |
| 18 | 10000 | 15000 | 15000 | 30 | |
Satellite8:00 PMThu, Oct 1Cup / Open / SuperVol / MainNo Limit Hold'em$350300+501 in 10Re Entry (U)40,00020End of Level 9⌄
Tournament Structure
20 Minute Levels · Late Registration: End of Level 9
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante / BBA | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 20 | |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 20 | |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 20 | |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 20 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 5 | 400 | 800 | 800 | 20 | |
| 6 | 500 | 1000 | 1000 | 20 | |
| 7 | 1000 | 1500 | 1500 | 20 | |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 | 20 | |
| 9 | 1500 | 2500 | 2500 | 20 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 10 | 1500 | 3000 | 3000 | 20 | |
| 11 | 2000 | 4000 | 4000 | 20 | |
| 12 | 3000 | 6000 | 6000 | 20 | |
| 13 | 4000 | 8000 | 8000 | 20 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 14 | 5000 | 10000 | 10000 | 20 | |
| 15 | 10000 | 15000 | 15000 | 20 | |
| 16 | 10000 | 20000 | 20000 | 20 | |
| 17 | 15000 | 30000 | 30000 | 20 | |
| 18 | 20000 | 40000 | 40000 | 20 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 19 | 30000 | 60000 | 60000 | 20 | |
| 20 | 40000 | 80000 | 80000 | 20 | |
| 21 | 50000 | 100000 | 100000 | 20 | |
| 22 | 75000 | 150000 | 150000 | 20 | |
| 23 | 100000 | 200000 | 200000 | 20 | |
| 24 | 150000 | 300000 | 300000 | 20 | |
| 25 | 200000 | 400000 | 400000 | 20 | |
| 26 | 300000 | 600000 | 600000 | 20 | |
| 27 | 400000 | 800000 | 800000 | 20 | |
22:00 PMFri, Oct 2Fiesta SiestaNo Limit Hold'em$350300+50$25,000Re Entry (3)50,00020End of Level 9⌄
Tournament Structure
20 Minute Levels · Late Registration: End of Level 9
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante / BBA | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 25 | |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 25 | |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 25 | |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 25 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 5 | 400 | 800 | 800 | 25 | |
| 6 | 500 | 1000 | 1000 | 25 | |
| 7 | 1000 | 1500 | 1500 | 25 | |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 | 25 | |
| 9 | 1500 | 2500 | 2500 | 25 | |
| 30 Minute Break | |||||
| 10 | 1500 | 3000 | 3000 | 25 | |
| 11 | 2000 | 4000 | 4000 | 25 | |
| 12 | 3000 | 6000 | 6000 | 25 | |
| 13 | 4000 | 8000 | 8000 | 25 | |
| 14 | 5000 | 10000 | 10000 | 25 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 15 | 10000 | 15000 | 15000 | 25 | |
| 16 | 10000 | 20000 | 20000 | 25 | |
| 17 | 15000 | 30000 | 30000 | 25 | |
| 18 | 20000 | 40000 | 40000 | 25 | |
| 19 | 30000 | 60000 | 60000 | 25 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 20 | 40000 | 80000 | 80000 | 25 | |
| 21 | 50000 | 100000 | 100000 | 25 | |
| 22 | 75000 | 150000 | 150000 | 25 | |
| 23 | 100000 | 200000 | 200000 | 25 | |
| 24 | 150000 | 300000 | 300000 | 25 | |
| 25 | 200000 | 400000 | 400000 | 25 | |
15:00 PMFri, Oct 2Showdown Cup 1B FlightNo Limit Hold'em$400340+60$100,000Re Entry (3)50,00030End of Level 10⌄
Tournament Structure
30 Minute Levels · Late Registration: End of Level 10
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante / BBA | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 30 | |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 30 | |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 4 | 300 | 600 | 600 | 30 | |
| 5 | 400 | 800 | 800 | 30 | |
| 6 | 500 | 1000 | 1000 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 7 | 600 | 1200 | 1200 | 30 | |
| 8 | 1000 | 1500 | 1500 | 30 | |
| 9 | 1000 | 2000 | 2000 | 30 | |
| 10 | 1500 | 2500 | 2500 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 11 | 1500 | 3000 | 3000 | 30 | |
| 12 | 2000 | 4000 | 4000 | 30 | |
| 13 | 3000 | 5000 | 5000 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 14 | 3000 | 6000 | 6000 | 30 | |
| 15 | 4000 | 8000 | 8000 | 30 | |
| 16 | 5000 | 10000 | 10000 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 17 | 6000 | 12000 | 12000 | 30 | |
| 18 | 10000 | 15000 | 15000 | 30 | |
Satellite8:00 PMFri, Oct 2Open / SuperVol / MainNo Limit Hold'em$300255+451 in 10Re Entry (U)40,00020End of Level 9⌄
Tournament Structure
20 Minute Levels · Late Registration: End of Level 9
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante / BBA | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 20 | |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 20 | |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 20 | |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 20 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 5 | 400 | 800 | 800 | 20 | |
| 6 | 500 | 1000 | 1000 | 20 | |
| 7 | 1000 | 1500 | 1500 | 20 | |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 | 20 | |
| 9 | 1500 | 2500 | 2500 | 20 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 10 | 1500 | 3000 | 3000 | 20 | |
| 11 | 2000 | 4000 | 4000 | 20 | |
| 12 | 3000 | 6000 | 6000 | 20 | |
| 13 | 4000 | 8000 | 8000 | 20 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 14 | 5000 | 10000 | 10000 | 20 | |
| 15 | 10000 | 15000 | 15000 | 20 | |
| 16 | 10000 | 20000 | 20000 | 20 | |
| 17 | 15000 | 30000 | 30000 | 20 | |
| 18 | 20000 | 40000 | 40000 | 20 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 19 | 30000 | 60000 | 60000 | 20 | |
| 20 | 40000 | 80000 | 80000 | 20 | |
| 21 | 50000 | 100000 | 100000 | 20 | |
| 22 | 75000 | 150000 | 150000 | 20 | |
| 23 | 100000 | 200000 | 200000 | 20 | |
| 24 | 150000 | 300000 | 300000 | 20 | |
| 25 | 200000 | 400000 | 400000 | 20 | |
| 26 | 300000 | 600000 | 600000 | 20 | |
| 27 | 400000 | 800000 | 800000 | 20 | |
112:30 PMSat, Oct 3Showdown Cup 1C FlightNo Limit Hold'em$400340+60$100,000Re Entry (3)50,00030End of Level 10⌄
Tournament Structure
30 Minute Levels · Late Registration: End of Level 10
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante / BBA | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 30 | |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 30 | |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 4 | 300 | 600 | 600 | 30 | |
| 5 | 400 | 800 | 800 | 30 | |
| 6 | 500 | 1000 | 1000 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 7 | 600 | 1200 | 1200 | 30 | |
| 8 | 1000 | 1500 | 1500 | 30 | |
| 9 | 1000 | 2000 | 2000 | 30 | |
| 10 | 1500 | 2500 | 2500 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 11 | 1500 | 3000 | 3000 | 30 | |
| 12 | 2000 | 4000 | 4000 | 30 | |
| 13 | 3000 | 5000 | 5000 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 14 | 3000 | 6000 | 6000 | 30 | |
| 15 | 4000 | 8000 | 8000 | 30 | |
| 16 | 5000 | 10000 | 10000 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 17 | 6000 | 12000 | 12000 | 30 | |
| 18 | 10000 | 15000 | 15000 | 30 | |
35:00 PMSat, Oct 3Xtreme BountyNo Limit Hold'em$375200+125+50$25,000Re Entry (3)50,00025End of Level 9⌄
Tournament Structure
25 Minute Levels · Late Registration: End of Level 9
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante / BBA | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 25 | |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 25 | |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 25 | |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 25 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 5 | 400 | 800 | 800 | 25 | |
| 6 | 500 | 1000 | 1000 | 25 | |
| 7 | 1000 | 1500 | 1500 | 25 | |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 | 25 | |
| 9 | 1500 | 2500 | 2500 | 25 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 10 | 1500 | 3000 | 3000 | 25 | |
| 11 | 2000 | 4000 | 4000 | 25 | |
| 12 | 3000 | 6000 | 6000 | 25 | |
| 13 | 4000 | 8000 | 8000 | 25 | |
| 14 | 5000 | 10000 | 10000 | 25 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 15 | 10000 | 15000 | 15000 | 25 | |
| 16 | 10000 | 20000 | 20000 | 25 | |
| 17 | 15000 | 30000 | 30000 | 25 | |
| 18 | 20000 | 40000 | 40000 | 25 | |
| 19 | 30000 | 60000 | 60000 | 25 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 20 | 40000 | 80000 | 80000 | 25 | |
| 21 | 50000 | 100000 | 100000 | 25 | |
| 22 | 75000 | 150000 | 150000 | 25 | |
| 23 | 100000 | 200000 | 200000 | 25 | |
| 24 | 150000 | 300000 | 300000 | 25 | |
| 25 | 200000 | 400000 | 400000 | 25 | |
Satellite8:00 PMSat, Oct 3Open / SuperVol / MainNo Limit Hold'em$300255+451 in 10Re Entry (U)40,00020End of Level 9⌄
Tournament Structure
20 Minute Levels · Late Registration: End of Level 9
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante / BBA | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 20 | |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 20 | |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 20 | |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 20 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 5 | 400 | 800 | 800 | 20 | |
| 6 | 500 | 1000 | 1000 | 20 | |
| 7 | 1000 | 1500 | 1500 | 20 | |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 | 20 | |
| 9 | 1500 | 2500 | 2500 | 20 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 10 | 1500 | 3000 | 3000 | 20 | |
| 11 | 2000 | 4000 | 4000 | 20 | |
| 12 | 3000 | 6000 | 6000 | 20 | |
| 13 | 4000 | 8000 | 8000 | 20 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 14 | 5000 | 10000 | 10000 | 20 | |
| 15 | 10000 | 15000 | 15000 | 20 | |
| 16 | 10000 | 20000 | 20000 | 20 | |
| 17 | 15000 | 30000 | 30000 | 20 | |
| 18 | 20000 | 40000 | 40000 | 20 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 19 | 30000 | 60000 | 60000 | 20 | |
| 20 | 40000 | 80000 | 80000 | 20 | |
| 21 | 50000 | 100000 | 100000 | 20 | |
| 22 | 75000 | 150000 | 150000 | 20 | |
| 23 | 100000 | 200000 | 200000 | 20 | |
| 24 | 150000 | 300000 | 300000 | 20 | |
| 25 | 200000 | 400000 | 400000 | 20 | |
| 26 | 300000 | 600000 | 600000 | 20 | |
| 27 | 400000 | 800000 | 800000 | 20 | |
111:30 AMSun, Oct 4Showdown Cup Day 2 RestrictedNo Limit Hold'em-$100,000Other-40-⌄
Tournament Structure
40 Minute Levels · Late Registration: -
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante / BBA | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10000 | 20000 | 20000 | 40 | |
| 20 | 15000 | 25000 | 25000 | 40 | |
| 21 | 15000 | 30000 | 30000 | 40 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 22 | 20000 | 40000 | 40000 | 40 | |
| 23 | 25000 | 50000 | 50000 | 40 | |
| 24 | 30000 | 60000 | 60000 | 40 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 25 | 50000 | 75000 | 75000 | 40 | |
| 26 | 50000 | 100000 | 100000 | 40 | |
| 27 | 75000 | 125000 | 125000 | 40 | |
| 30 Minute Break | |||||
| 28 | 75000 | 150000 | 150000 | 40 | |
| 29 | 100000 | 200000 | 200000 | 40 | |
| 30 | 125000 | 250000 | 250000 | 40 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 31 | 150000 | 300000 | 300000 | 40 | |
| 32 | 200000 | 400000 | 400000 | 40 | |
| 33 | 250000 | 500000 | 500000 | 40 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 34 | 300000 | 600000 | 600000 | 40 | |
| 35 | 400000 | 800000 | 800000 | 40 | |
| 36 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 40 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 37 | 600000 | 1200000 | 1200000 | 40 | |
| 38 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 40 | |
412:30 PMSun, Oct 4SuperVol 1A FlightNo Limit Hold'em$15001300+200$250,000Re Entry (U)75,00040End of Level 12⌄
Tournament Structure
40 Minute Levels · Late Registration: End of Level 12
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante / BBA | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 40 | |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 40 | |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 40 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 4 | 300 | 600 | 600 | 40 | |
| 5 | 400 | 800 | 800 | 40 | |
| 6 | 500 | 1000 | 1000 | 40 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 7 | 600 | 1200 | 1200 | 40 | |
| 8 | 1000 | 1500 | 1500 | 40 | |
| 9 | 1000 | 2000 | 2000 | 40 | |
| 30 Minute Break | |||||
| 10 | 1500 | 2500 | 2500 | 40 | |
| 11 | 1500 | 3000 | 3000 | 40 | |
| 12 | 2000 | 4000 | 4000 | 40 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 13 | 3000 | 5000 | 5000 | 40 | |
| 14 | 3000 | 6000 | 6000 | 40 | |
| 15 | 4000 | 8000 | 8000 | 40 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 16 | 5000 | 10000 | 10000 | 40 | |
| 17 | 6000 | 12000 | 12000 | 40 | |
| 18 | 10000 | 15000 | 15000 | 40 | |
| 19 | 10000 | 20000 | 20000 | 40 | |
51:30 PMSun, Oct 4Super StackNo Limit Hold'em$350300+50$25,000Re Entry (3)60,00025End of Level 9⌄
Tournament Structure
25 Minute Levels · Late Registration: End of Level 9
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante / BBA | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 25 | |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 25 | |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 25 | |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 25 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 5 | 400 | 800 | 800 | 25 | |
| 6 | 500 | 1000 | 1000 | 25 | |
| 7 | 1000 | 1500 | 1500 | 25 | |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 | 25 | |
| 9 | 1500 | 2500 | 2500 | 25 | |
| 30 Minute Break | |||||
| 10 | 1500 | 3000 | 3000 | 25 | |
| 11 | 2000 | 4000 | 4000 | 25 | |
| 12 | 3000 | 6000 | 6000 | 25 | |
| 13 | 4000 | 8000 | 8000 | 25 | |
| 14 | 5000 | 10000 | 10000 | 25 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 15 | 10000 | 15000 | 15000 | 25 | |
| 16 | 10000 | 20000 | 20000 | 25 | |
| 17 | 15000 | 30000 | 30000 | 25 | |
| 18 | 20000 | 40000 | 40000 | 25 | |
| 19 | 30000 | 60000 | 60000 | 25 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 20 | 40000 | 80000 | 80000 | 25 | |
| 21 | 50000 | 100000 | 100000 | 25 | |
| 22 | 75000 | 150000 | 150000 | 25 | |
| 23 | 100000 | 200000 | 200000 | 25 | |
| 24 | 150000 | 300000 | 300000 | 25 | |
| 25 | 200000 | 400000 | 400000 | 25 | |
66:30 PMSun, Oct 4One Five 0No Limit Hold'em$150120+30$10,000Re Entry (U)50,00020End of Level 9⌄
Tournament Structure
20 Minute Levels · Late Registration: End of Level 9
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante / BBA | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 20 | |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 20 | |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 20 | |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 20 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 5 | 400 | 800 | 800 | 20 | |
| 6 | 500 | 1000 | 1000 | 20 | |
| 7 | 1000 | 1500 | 1500 | 20 | |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 | 20 | |
| 9 | 1500 | 2500 | 2500 | 20 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 10 | 1500 | 3000 | 3000 | 20 | |
| 11 | 2000 | 4000 | 4000 | 20 | |
| 12 | 3000 | 6000 | 6000 | 20 | |
| 13 | 4000 | 8000 | 8000 | 20 | |
| 14 | 5000 | 10000 | 10000 | 20 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 15 | 10000 | 15000 | 15000 | 20 | |
| 16 | 10000 | 20000 | 20000 | 20 | |
| 17 | 15000 | 30000 | 30000 | 20 | |
| 18 | 20000 | 40000 | 40000 | 20 | |
| 19 | 30000 | 60000 | 60000 | 20 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 20 | 40000 | 80000 | 80000 | 20 | |
| 21 | 50000 | 100000 | 100000 | 20 | |
| 22 | 75000 | 150000 | 150000 | 20 | |
| 23 | 100000 | 200000 | 200000 | 20 | |
| 24 | 150000 | 300000 | 300000 | 20 | |
| 25 | 200000 | 400000 | 400000 | 20 | |
412:30 PMMon, Oct 5SuperVol 1B FlightNo Limit Hold'em$15001300+200$250,000Re Entry (U)75,00040End of Level 12⌄
Tournament Structure
40 Minute Levels · Late Registration: End of Level 12
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante / BBA | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 40 | |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 40 | |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 40 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 4 | 300 | 600 | 600 | 40 | |
| 5 | 400 | 800 | 800 | 40 | |
| 6 | 500 | 1000 | 1000 | 40 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 7 | 600 | 1200 | 1200 | 40 | |
| 8 | 1000 | 1500 | 1500 | 40 | |
| 9 | 1000 | 2000 | 2000 | 40 | |
| 30 Minute Break | |||||
| 10 | 1500 | 2500 | 2500 | 40 | |
| 11 | 1500 | 3000 | 3000 | 40 | |
| 12 | 2000 | 4000 | 4000 | 40 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 13 | 3000 | 5000 | 5000 | 40 | |
| 14 | 3000 | 6000 | 6000 | 40 | |
| 15 | 4000 | 8000 | 8000 | 40 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 16 | 5000 | 10000 | 10000 | 40 | |
| 17 | 6000 | 12000 | 12000 | 40 | |
| 18 | 10000 | 15000 | 15000 | 40 | |
| 19 | 10000 | 20000 | 20000 | 40 | |
71:00 PMMon, Oct 5Showdown Open 1A FlightNo Limit Hold'em$450380+70$250,000Re Entry (3)50,00030End of Level 10⌄
Tournament Structure
30 Minute Levels · Late Registration: End of Level 10
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante / BBA | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 30 | |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 30 | |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 4 | 300 | 600 | 600 | 30 | |
| 5 | 400 | 800 | 800 | 30 | |
| 6 | 500 | 1000 | 1000 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 7 | 600 | 1200 | 1200 | 30 | |
| 8 | 1000 | 1500 | 1500 | 30 | |
| 9 | 1000 | 2000 | 2000 | 30 | |
| 10 | 1500 | 2500 | 2500 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 11 | 1500 | 3000 | 3000 | 30 | |
| 12 | 2000 | 4000 | 4000 | 30 | |
| 13 | 3000 | 5000 | 5000 | 30 | |
| 14 | 3000 | 6000 | 6000 | 30 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 15 | 4000 | 8000 | 8000 | 30 | |
| 16 | 5000 | 10000 | 10000 | 30 | |
| 17 | 6000 | 12000 | 12000 | 30 | |
| 18 | 10000 | 15000 | 15000 | 30 | |
86:30 PMMon, Oct 5Big One EightyNo Limit Hold'em$180150+30$20,000Re Entry (U)50,00020End of Level 9⌄
Tournament Structure
20 Minute Levels · Late Registration: End of Level 9
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante / BBA | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 20 | |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 20 | |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 20 | |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 20 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 5 | 400 | 800 | 800 | 20 | |
| 6 | 500 | 1000 | 1000 | 20 | |
| 7 | 1000 | 1500 | 1500 | 20 | |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 | 20 | |
| 9 | 1500 | 2500 | 2500 | 20 | |
| 15 Minute Break | |||||
| 10 | 1500 | 3000 | 3000 | 20 | |
| 11 | 2000 | 4000 | 4000 | 20 | |
| 12 | 3000 | 6000 | 6000 | 20 | |
| 13 | 4000 | 8000 | 8000 | 20 | |
| 14 | 5000 | 10000 | 10000 | 20 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 15 | 10000 | 15000 | 15000 | 20 | |
| 16 | 10000 | 20000 | 20000 | 20 | |
| 17 | 15000 | 30000 | 30000 | 20 | |
| 18 | 20000 | 40000 | 40000 | 20 | |
| 19 | 30000 | 60000 | 60000 | 20 | |
| 10 Minute Break | |||||
| 20 | 40000 | 80000 | 80000 | 20 | |
| 21 | 50000 | 100000 | 100000 | 20 | |
| 22 | 75000 | 150000 | 150000 | 20 | |
